元芳,你怎么看來(lái)?yè)P(yáng)的直流高壓發(fā)生器?
元芳,你怎么看來(lái)?yè)P(yáng)的直流高壓發(fā)生器?
參數(shù)對(duì)照表如下:
規(guī) 格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 級(jí) |
輸出電壓(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 | 600- 800kV等多種規(guī)格 合同 定做。 |
輸出電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 |
輸出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 |
充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 |
機(jī)箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 |
倍壓筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 |
高壓極性 | 負(fù)電壓極性,零電壓?jiǎn)?dòng),連續(xù)可調(diào)。 |
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz |
電壓測(cè)量誤差 | 1.0%(滿(mǎn)度)±1個(gè)字,*高分辨率0.1%kV |
電流測(cè)量誤差 | 1.0%(滿(mǎn)度)±1個(gè)字,*高分辨率0.1%uA |
過(guò)壓整定誤差 | ≤1.0% |
0.75切換誤差 | ≤0.5% |
波紋系數(shù) | ≤1.0% |
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤0.5% |
工作方式 | 間斷使用;額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 |
環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ |
相對(duì)濕度 | 當(dāng)溫度為25℃時(shí),不大于90%(無(wú)凝露) |
海拔高度 | 2500米以下 |
以上資料由上海來(lái)?yè)P(yáng)電氣科技有限公司提供,翻版必究!