環(huán)境溫度:-10~45℃ | 額定試驗容量:0~8000KVA | 不穩(wěn)定度:≤0.05% |
工作濕度:≤90% | 諧振電壓:0~1000KV | 輸出波形:正弦波 |
海拔:≤2000M | 頻率調(diào)節(jié)范圍:30~300Hz | 波形畸變率:≤0.5% |
電源輸入:220V±10%單相 輸出0~220V(≤10KW) 380V±10%三相, 50Hz 輸出0~40V | 系統(tǒng)測量精度:0.5級 | 噪聲:≤60dB |
頻率調(diào)節(jié)分頻率:0.01Hz | 電抗器Q值:30~200 |
序號 | 電壓等級 (KV) | 電纜長度 (KM) | 選用裝置型號 | 輸出電壓 (KV) | 額定電流 (A) | 輸出容量 (KVA) |
1 | 10 | 1 | YD2000-80/40 | 40 | 2 | 80 |
2 | 2 | YD2000-120/20 | 20 | 6 | 120 | |
3 | 3 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 | |
4 | 4 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 | |
5 | 5 | YD2000-315/30 | 30 | 10.5 | 315 | |
6 | 35 | 0.5 | YD2000-120/60 | 60 | 2 | 120 |
7 | 1 | YD2000-315/90 | 90 | 3.5 | 315 | |
YD2000-210/60 | 60 | 3.5 | 210 | |||
8 | 2 | YD2000-630/90 | 90 | 7 | 630 | |
YD2000-420/60 | 60 | 7 | 420 | |||
9 | 3 | YD2000-600/60 | 60 | 10 | 600 | |
10 | 4 | YD2000-600/60 | 60 | 10 | 600 | |
11 | 5 | YD2000-900/60 | 60 | 15 | 900 | |
12 | 110 | 1 | YD2000-600/120 | 120 | 5 | 660 |
YD2000-660/110 | 110 | 6 | 550 | |||
13 | 2 | YD2000-1320/110 | 110 | 12 | 1320 | |
14 | 3 | YD2000-1980/110 | 110 | 18 | 1980 | |
15 | 4 | YD2000-2640/110 | 110 | 24 | 2640 | |
16 | 5 | YD2000-2640/110 | 110 | 24 | 2640 | |
17 | 220 | 1 | YD2000-2000/200 | 200 | 10 | 2000 |
18 | 2 | YD2000-4000/200 | 200 | 20 | 4000 | |
19 | 3 | YD2000-6000/200 | 200 | 30 | 6000 | |
20 | 4 | YD2000-8000/200 | 200 | 40 | 8000 | |
21 | 5 | YD2000-8000/200 | 200 | 40 | 8000 |
電話:021-56774665,56653661,66401707,傳真:021-56774695,24小時專線:13801861238,13167237888,
公司地址:上海市閘北區(qū)汶水路8號8號樓,郵編:200072,郵箱:shlydq@163.com